動態 Vega 中性自動贖回 Gamma 混合收益商品 | M1445301 王泰力 | 2019–2025(截至 2025/04)
| 特性 | 動態版 | 靜態版 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 年化報酬 | +24.8% | +23.1% | +26.1% |
| 年化波動率 | 13.2% | 13.9% | 27.0% |
| Sharpe | 1.82 | 1.65 | 0.97 |
| 最大回撤 | 10.6% | 14.2% | 35.4% |
| 2020 COVID | −18% | −19% | −31% |
| 2022 熊市 | −12% | −17% | −35% |
| 2025 關稅衝擊 | −5% | −6% | −11% |
80% FCN + 20% 動態 Straddle 組合架構
| 參數 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| Strike | 80% | 低於此水位保本終止條件放寬 |
| AKI(敲入) | 65% | 觸及後本金跟漲跌 |
| KO(敲出) | 100% | 第2月起觸及即提前KO,按持有月份發息 |
| 年票息 | 10%(月0.833%) | 固定票息,KO 時按月計算 |
| 到期 | 12 個月 | 若未 KO 亦未 AKI,全額本金 + 票息 |
| 情境 | σ | KO 概率 | AKI 概率 | 公允值 |
|---|---|---|---|---|
| Crash (低波) | 18% | 83.7% | 0.6% | 103.72% |
| 基準 | 28% | 81.4% | 6.3% | 101.67% |
| Spike (高波) | 45% | 78.3% | 17.5% | 97.01% |
動態調整 Straddle 權重,維持 Net Vega 接近零
2019–2025(截至 2025/04),76 個月,真實月報酬數據
| 日期 | 事件 | 動態版 | 靜態版 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | COVID 低谷 | −18% | −19% | −31% |
| 2022-06 | TSM −14% / 熊市 | −12% | −17% | −35% |
| 2022-09 | 熊市最深(累積) | +103% | +106% | +88% |
| 2025-02 | 關稅衝擊開始 | +312% | +332% | +379% |
| 2025-04 | 截至本期 | +304% | +322% | +346% |
調整參數即時預覽 FCN + Straddle 總報酬
機器學習輔助 IV 預測與 Straddle 權重最佳化
| 模型 | MSE×1000 | 訓練集 R² | 測試集 R² |
|---|---|---|---|
| LSTM | 4.1 | 0.87 | 0.71 |
| GARCH-M | 3.8 | 0.84 | 0.73 |
| 混合模型 | 3.1 | 0.91 | 0.79 |
五大情境壓力測試 + 適合族群分析
| 風險類型 | 動態版 | 靜態版 | 緩解措施 |
|---|---|---|---|
| AKI 觸發損失 | 低(動態降 β) | 中 | 65% AKI 緩衝帶 |
| Vega 風險 | ≈0(動態對沖) | 負 Vega | Straddle 動態調整 |
| 流動性風險 | 中 | 中 | 月再平衡頻率 |
| 尾部風險 | 10.6% MaxDD | 14.2% MaxDD | Straddle 保護 |